3PO-3030-SF
| Size | 920 | 860 | 820 |
| H | 2020-2150 | 2020-2150 | 2020-2150 |
| W | 920 | 860 | 820 |
| A | 540 | 540 | 540 |
| B | 1020 | 1020 | 1020 |
| C | 290 | 290 | 290 |
| D | 120 | 120 | 120 |
| E | 180 | 180 | 180 |
| L | 210 | 210 | 210 |
| M | 120 | 120 | 120 |
| N | 190 | 165 | 140 |
| Mould | 540 | ||
| Note |
Size in C & E item is according high 2150mm |
||